Leader Boards
Home »
Monsta Torque 7 Second Club
| Name | Car | Time | Gear box |
|---|---|---|---|
| JAYDEN | BARRA SKYLINE | 7.58 @ 181 | POWER GLIDE |
| KING ZF | FG XR6T SEDAN | 7.94 @ 178.5 | MT ZF STG 5 |
Monsta Torque 8 Second Club
| Name | Car | Time | Gear box |
|---|---|---|---|
| JOSH IACOB | FG F6 SEDAN | 8.25 @ 171MPH | MT ZF STG 5 |
Monsta Torque 9 Second Club
| Name | Car | Time | Gear box |
|---|---|---|---|
| NIK CVETKOSKI | FG XR6T SEDAN | 9.19 @ 152 mph | MT ZF STG 5 |
| JAMES CLARK | FG XR6T UTE | 9.3 @ 153 mph | MT ZF STG 5 |
| MIKE GILES | FG XR6T SEDAN | 9.53 @ 143 mph | MT ZF STG 5 |
| JACOB MITCHELL | FG XR6T SEDAN | 9.6 @ 144 mph | MT ZF STG 4 |
| ROBERT HARVEY | FG XR6T UTE | 9.72 @ 147 mph | MT ZF STG 3 |
| KATE HARVEY | FG F6 UTE | 9.72 @ 147 mph | MT ZF STG 4 |
| JOE NATOLI | V8 UTE | 9.8 @ 144 mph | MT ZF STG 4 |
| PETER HONDEMAR | FG XR6T SEDAN | 9.82 @ 144 mph | MT ZF STG 3 |
| JOSH HERRIDGE | FG F6E SEDAN | 9.89 @ 140 mph | MT ZF STG 3 |
| JAYDEN MOORE | FG XR6T SEDAN | 9.89 @139 mph | MT ZF STG 3 |
| BRENTON ROWE | FG F6 SEDAN | 9.903 @ 144 mph | MT ZF STG 3 |
| MIKE GILES | BF XR6T SEDAN | 9.904 @ 145 mph | MT ZF STG 3 |
| XAVIER LEE | FG F6E SEDAN | 9.94 @ 143 mph | MT ZF STG 4 |
| JARED WELK | FG XR6T SEDAN | 9.94 @137 mph | MT ZF STG 4 |
| JOSH IACOB | FG F6 SEDAN | 9.95 @ 140 mph | MT ZF STG 3 |
| DANIEL VILLAMAGNA | BF XR6T SEDAN | 9.97 @ 144 mph | MT ZF STG 3 |
| CAMERON WHITE | BF F6 SEDAN | 9.97 @ 137 mph | POWER GLIDE |
| BRAD SHAW | BF XR6T SEDAN | 9.98 @ 136 mph | TH400 |
Monsta Torque 1000HP Club
| Name | Car | HP | Gear box |
|---|---|---|---|
| JOSH I | FG F6 SEDAN | 1,350 | MT ZF STG 5 |
| CAM F | FG F6 SEDAN | 1,269 | MT ZF STG 5 |
| JAMES C | FG XR6T UTE | 1,250 | MT ZF STG 5 |
| JAYDEN D | BARRA SKYLINE | 1,201 | GLIDE |
| ABDUL A | FG XR6T SEDAN | 1,142 | MT ZF STG 5 |
| NIK C ( MR ENTHUSIAST) | FG XR6T SEDAN | 1,109 | MT ZF STG 5 |
| AIDAN W | FGX UTE | 1,082 | T400 |
| BRANDON S | FG XR6T SEDAN | 1,079 | MT ZF STG 3 |
| JACK Mc | FG XR6T UTE | 1,075 | GLIDE |
| KATE H | FG F6 UTE | 1,075 | MT ZF STG 4 |
| BEN O | FG F6 SEDAN | 1,059 | MANUAL |
| SEAN P | FG XR6T UTE | 1,049 | T400 |
| MICK R | FG F6 SEDAN | 1,037 | MT ZF STG 4 |
| ROYCE H | FG F6 UTE | 1,035 | MT ZF STG 4 |
| ANT | FG F6 SEDAN | 1,255 | MT ZF STG 4 |
| ELI D | FG F6 UTE | 1,016 | MT ZF STG 3+ |
| BRENTON | BF F6 | 1,015 | 4L80 |
| JENSON M | FG F6 SEDAN | 1,011 | T400 |
| MATT H | BARRA PATROL | 1,011 | MT ZF STG 5 |
| ROBERT H | FG XR6T UTE | 1,008 | MT ZF STG 3 |
| JOSH H | FG F6E SEDAN | 1,007 | MT ZF STG 3 |
| MICK HAMMOND | FORD XE | 1,172 | TH400 |
| KING ZF | FG XR6T SEDAN | 1,605 | MT ZF STG 5 |
| MIKE GILES | FG XR6T SEDAN | 1,176 | MT ZF STG 5 |
| ETHAN S | FORD TERRITORY | 1,156 | MT ZF STG 5 |
| DAM0 | BA XR6T SEDAN | 1,518 | TH400 |
| DAN KIMBLE | FG XR6T SEDAN | 1,056 | ZF STAGE 3 |
| JAYDEN M | FG XR6T SEDAN | 1,031 | MT ZF STG3 |
Why Choose Us
Reasons to trust us with your build.
-
Expertise That Roars
Our Perth-based workshop in Malaga is your ultimate destination for Ford and FPV vehicles. With specialized focus on late model models, we bring expertise that's as thrilling as the engines we work on.
-
From Log Books to High-Octane Dreams
Whether it's routine log book servicing or a high-octane dream build, we've got you covered from start to finish. No challenge is too big for our passionate team of experts.
-
Cutting-Edge Dyno Power
Step into our cutting-edge workshop equipped with a mind-blowing 2000hp twin retarder mainline dyno. It's more than just a tool – it's where horsepower dreams become reality.
-
Unleash Your Ride's Potential
At Monsta Torque, we're not just about fixing cars; we're about unveiling their true potential. Trust us to transform your ride into a roaring beast that's ready to conquer the road.
-
Record-Breaking Figures
Brace yourself for numbers that defy gravity. Our ute has clocked an astounding 515rwkw on E85 at 24psi. These figures aren't just milestones; they're our commitment to excellence.
-
Quality Parts, Uncompromising Performance
We believe in using only the best quality components to ensure your ride stands the test of time. It's about delivering performance that's as durable as it is thrilling.